주메뉴 바로가기
본문 바로가기
푸터 바로가기

기록실

  • 메인 바로가기 HOME
  • 기록실
  • 점수 및 순위 조회

Ranking

점수 및 순위 조회

선수검색

랭킹순위

←

좌우 스크롤을 통해
확인해주세요

→
랭킹 선수명 소속 전체포인트 참가대회수
1 정태빈 서울상암중학교 1330 9
2 최율 무봉초등학교 1280 8
3 서성원 서울신구로초등학교 1150 10
3 김가을 천안새샘중학교 1150 9
5 민윤우 대전흥도초등학교 1084 10
6 강지율 김포 은여울초등학교 1060 8
7 임현진 울산 북구 동대초등학교 1040 10
8 김이든 화성청계초등학교 956 9
9 권예준 서울 계남초등학교 930 7
10 양시우 목포서해초등학교 900 10
11 이아인 어정초등학교 830 10
12 강민혁 인천 신정중학교 760 8
13 정승우 박문초등학교 720 10
14 이다빈 인천 한별초등학교 704 9
15 정주훈 구미고등학교부설 방송통신고등학교 660 6
16 정대운 진주경진고 640 8
17 성지율 양주 호수초등학교 610 8
18 이선우 서울잠원초등학교 580 6
19 조하은 글빛초등학교 550 5
20 박하늘 포천 경북중학교 540 9
닫기